最新:801946期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
801946 | 11-30 17:30:00 | 9+5+2=16 |
801945 | 11-30 17:25:00 | 1+8+8=17 |
801944 | 11-30 17:20:00 | 4+5+6=15 |
801943 | 11-30 17:15:00 | 6+5+3=14 |
801942 | 11-30 17:10:00 | 0+2+4=06 |
801941 | 11-30 17:05:00 | 0+9+9=18 |
801940 | 11-30 17:00:00 | 6+6+8=20 |
801939 | 11-30 16:55:00 | 6+5+9=20 |
801938 | 11-30 16:50:00 | 6+0+5=11 |
801937 | 11-30 16:45:00 | 0+2+2=04 |
801936 | 11-30 16:40:00 | 7+2+7=16 |
801935 | 11-30 16:35:00 | 6+2+7=15 |
801934 | 11-30 16:30:00 | 0+7+2=09 |
801933 | 11-30 16:25:00 | 0+3+7=10 |
801932 | 11-30 16:20:00 | 2+0+0=02 |
801931 | 11-30 16:15:00 | 4+1+0=05 |
801930 | 11-30 16:10:00 | 8+1+1=10 |
801929 | 11-30 16:05:00 | 3+1+1=05 |
801928 | 11-30 16:00:00 | 7+8+5=20 |
801927 | 11-30 15:55:00 | 4+4+5=13 |
801926 | 11-30 15:50:00 | 1+5+1=07 |
801925 | 11-30 15:45:00 | 0+4+6=10 |
801924 | 11-30 15:40:00 | 2+8+7=17 |
801923 | 11-30 15:35:00 | 6+0+6=12 |
801922 | 11-30 15:30:00 | 4+6+9=19 |
801921 | 11-30 15:25:00 | 5+2+7=14 |
801920 | 11-30 15:20:00 | 4+6+5=15 |
801919 | 11-30 15:15:00 | 4+0+4=08 |
801918 | 11-30 15:10:00 | 0+4+0=04 |
801917 | 11-30 15:05:00 | 9+1+7=17 |
801916 | 11-30 15:00:00 | 0+0+5=05 |
801915 | 11-30 14:55:00 | 4+8+8=20 |
801914 | 11-30 14:50:00 | 2+2+7=11 |
801913 | 11-30 14:45:00 | 1+4+9=14 |
801912 | 11-30 14:40:00 | 6+0+2=08 |
801911 | 11-30 14:35:00 | 9+1+5=15 |
801910 | 11-30 14:30:00 | 8+6+6=20 |
801909 | 11-30 14:25:00 | 7+1+1=09 |
801908 | 11-30 14:20:00 | 5+3+7=15 |
801907 | 11-30 14:15:00 | 7+3+3=13 |
801906 | 11-30 14:10:00 | 5+0+7=12 |
801905 | 11-30 14:05:00 | 3+9+1=13 |
801904 | 11-30 14:00:00 | 6+5+3=14 |
801903 | 11-30 13:55:00 | 0+3+2=05 |
801902 | 11-30 13:50:00 | 2+6+1=09 |
801901 | 11-30 13:45:00 | 7+6+1=14 |
801900 | 11-30 13:40:00 | 7+0+8=15 |
801899 | 11-30 13:35:00 | 3+4+8=15 |
801898 | 11-30 13:30:00 | 5+0+3=08 |
801897 | 11-30 13:25:00 | 4+6+4=14 |
801896 | 11-30 13:20:00 | 4+0+0=04 |
801895 | 11-30 13:15:00 | 5+5+0=10 |
801894 | 11-30 13:10:00 | 6+6+8=20 |
801893 | 11-30 13:05:00 | 6+2+1=09 |
801892 | 11-30 13:00:00 | 1+5+5=11 |
801891 | 11-30 12:55:00 | 1+0+1=02 |
801890 | 11-30 12:50:00 | 5+3+1=09 |
801889 | 11-30 12:45:00 | 6+8+7=21 |
801888 | 11-30 12:40:00 | 4+0+8=12 |
801887 | 11-30 12:35:00 | 4+4+7=15 |
801886 | 11-30 12:30:00 | 4+5+1=10 |
801885 | 11-30 12:25:00 | 1+2+0=03 |
801884 | 11-30 12:20:00 | 3+7+3=13 |
801883 | 11-30 12:15:00 | 7+0+5=12 |
801882 | 11-30 12:10:00 | 3+9+6=18 |
801881 | 11-30 12:05:00 | 8+0+4=12 |
801880 | 11-30 12:00:00 | 2+4+7=13 |
801879 | 11-30 11:55:00 | 8+5+3=16 |
801878 | 11-30 11:50:00 | 9+2+0=11 |
801877 | 11-30 11:45:00 | 2+6+4=12 |
801876 | 11-30 11:40:00 | 3+3+2=08 |
801875 | 11-30 11:35:00 | 3+2+3=08 |
801874 | 11-30 11:30:00 | 2+6+4=12 |
801873 | 11-30 11:25:00 | 1+4+4=09 |
801872 | 11-30 11:20:00 | 8+3+5=16 |
801871 | 11-30 11:15:00 | 2+5+3=10 |
801870 | 11-30 11:10:00 | 4+8+9=21 |
801869 | 11-30 11:05:00 | 7+0+3=10 |
801868 | 11-30 11:00:00 | 3+6+4=13 |
801867 | 11-30 10:55:00 | 1+1+6=08 |
801866 | 11-30 10:50:00 | 0+1+9=10 |
801865 | 11-30 10:45:00 | 7+7+9=23 |
801864 | 11-30 10:40:00 | 9+9+4=22 |
801863 | 11-30 10:35:00 | 4+8+5=17 |
801862 | 11-30 10:30:00 | 7+6+5=18 |
801861 | 11-30 10:25:00 | 5+0+0=05 |
801860 | 11-30 10:20:00 | 8+5+2=15 |
801859 | 11-30 10:15:00 | 3+8+6=17 |
801858 | 11-30 10:10:00 | 6+5+9=20 |
801857 | 11-30 10:05:00 | 9+9+1=19 |
801856 | 11-30 10:00:00 | 9+8+9=26 |
801855 | 11-30 09:55:00 | 6+9+1=16 |
801854 | 11-30 09:50:00 | 6+9+2=17 |
801853 | 11-30 09:45:00 | 2+7+0=09 |
801852 | 11-30 09:40:00 | 0+3+4=07 |
801851 | 11-30 09:35:00 | 8+9+2=19 |
801850 | 11-30 09:30:00 | 6+3+4=13 |
801849 | 11-30 09:25:00 | 2+2+8=12 |
801848 | 11-30 09:20:00 | 6+7+4=17 |
801847 | 11-30 09:15:00 | 7+5+2=14 |
Copyright © 2023 加拿大预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大51刮刮乐|加拿大28结果查询走势开奖结果 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801946 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801945 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801944 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801943 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801942 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801941 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801940 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801939 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801938 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801937 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801936 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801935 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801934 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801933 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801932 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801931 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801930 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801929 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801928 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801927 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801926 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801925 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801924 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801923 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801922 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801921 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801920 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801919 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801918 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801917 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801916 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801915 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801914 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801913 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801912 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801911 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801910 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801909 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801908 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801907 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801906 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801905 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801904 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801903 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801902 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801901 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801900 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801899 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801898 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801897 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801896 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801895 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801894 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801893 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801892 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801891 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801890 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801889 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801888 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801887 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801886 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801885 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801884 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801883 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801882 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801881 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801880 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801879 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801878 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801877 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801876 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801875 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801874 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801873 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801872 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801871 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801870 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801869 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801868 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801867 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801866 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801865 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801864 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801863 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801862 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801861 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801860 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801859 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801858 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801857 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801856 | 26 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801855 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
801854 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801853 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801852 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801851 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801850 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
801849 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
801848 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
801847 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大51刮刮乐|加拿大28结果查询走势开奖结果 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 0 ) 期 | 小 | 未开 ( 4 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 0 ) 期 |
小单 | 未开 ( 8 ) 期 | 小双 | 未开 ( 4 ) 期 |
极大 | 未开 ( 81 ) 期 | 极小 | 未开 ( 9 ) 期 |
13 | 未开 ( 19 ) 期 | 14 | 未开 ( 3 ) 期 |
12 | 未开 ( 23 ) 期 | 15 | 未开 ( 2 ) 期 |
11 | 未开 ( 8 ) 期 | 16 | 未开 ( 0 ) 期 |
10 | 未开 ( 13 ) 期 | 17 | 未开 ( 1 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 5 ) 期 |
8 | 未开 ( 24 ) 期 | 19 | 未开 ( 24 ) 期 |
7 | 未开 ( 20 ) 期 | 20 | 未开 ( 6 ) 期 |
6 | 未开 ( 4 ) 期 | 21 | 未开 ( 57 ) 期 |
5 | 未开 ( 15 ) 期 | 22 | 未开 ( 82 ) 期 |
4 | 未开 ( 9 ) 期 | 23 | 未开 ( 81 ) 期 |
3 | 未开 ( 61 ) 期 | 24 | 未开 ( 154 ) 期 |
2 | 未开 ( 159 ) 期 | 25 | 未开 ( 159 ) 期 |
1 | 未开 ( 242 ) 期 | 26 | 未开 ( 90 ) 期 |
0 | 未开 ( 2577 ) 期 | 27 | 未开 ( 1154 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大51刮刮乐|加拿大28结果查询走势开奖结果 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
47 | --- | 小 | 双 | |
46 | 16 | 小 | 单 |
![]() |
45 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
44 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
43 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
42 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
41 | 18 | 小 | 双 |
![]() |
40 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
39 | 20 | 小 | 双 |
![]() |
38 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
37 | 04 | 小 | 单 |
![]() |
36 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
35 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
34 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
33 | 10 | 大 | 双 |
![]() |
32 | 02 | 大 | 双 |
![]() |
31 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
30 | 10 | 小 | 单 |
![]() |
29 | 05 | 小 | 单 |
![]() |
28 | 20 | 小 | 单 |
![]() |
27 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大预测|pc2.8走势在线预测神测预测|加拿大51刮刮乐|加拿大28结果查询走势开奖结果 All rights reserved.